QUESTURA DI TRIESTE – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI TRIESTE PRESSO IL COMPENDIO DENOMINATO “CASERMA DUCHESSA D’AOSTA” SITO IN VIA PIETROMASCAGNI, 9 – TRIESTE– L.R. N. 2/2020 RUBRICATA “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCALI DELLA QUESTURA DI TRIESTE” CUP: D95I22000530001 -Importo complessivo €. 2.900.000,00-INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1 della legge n. 241/1990, dell’art.49, comma 3 del d.lgs. 259/2003 e dell’art. 10, co. 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis della LR19/09
ALLEGATI TECNICI
Elaborati Variante Urbanistica
Elaborati Progetto
All | Sub | Sub | Codifica | |
---|---|---|---|---|
1 | RELAZIONI | |||
1 | Relazione Illustrativa generale | EDIB941 01 01 00 ED2 | ||
2 | Relazione Criteri Ambientali Minimi | EDIB941 01 02 00 ED1 | ||
3 | Relazione di calcolo delle strutture e geotecnica sulle fondazioni | EDIB941 01 03 00 ED1 | ||
4 | Relazione tecnica nuova rampa di accesso | EDIB941 01 04 00 ED1 | ||
5 | Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza | EDIB941 01 05 00 PS1 | ||
2 | ELABORATI GRAFICI | |||
1 | Inquadramento | EDIB941 02 01 00 ED2 | ||
2 | Stato di fatto | EDIB941 02 02 00 ED0 | ||
3 | Stato di progetto Pianta piano terra | EDIB941 02 03 00 ED2 | ||
4 | Stato di progetto Prospetti e sezioni | EDIB941 02 04 00 ED2 | ||
5 | Sistemazioni esterne | EDIB941 02 05 00 ED2 | ||
6 | Verifica urbanistica | EDIB941 02 06 00 ED1 | ||
7 | Opere strutturali Pianta piano terra | EDIB941 02 07 00 ED1 | ||
8 | Opere strutturali Pianta copertura | EDIB941 02 08 00 ED1 | ||
9 | Opere strutturali Prospetti e sezioni | EDIB941 02 09 00 ED1 | ||
10 | Opere strutturali Particolari costruttivi | EDIB941 02 10 00 ED1 | ||
11 | Rampa – Planimetria | EDIB941 02 11 00 ED1 | ||
12 | Rampa – Pavimentazioni | EDIB941 02 12 00 ED1 | ||
13 | Rampa – Profili Longitudinali | EDIB941 02 13 00 ED1 | ||
14 | Rampa – Sezioni e particolari costruttivi | EDIB941 02 14 00 ED1 | ||
3 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | |||
1 | Relazione tecnica | EDIB941 03 01 00 EL1 | ||
2 | ELABORATI GRAFICI | |||
1 | FM, speciali e particolari costruttivi – Pianta piano terra | EDIB941 03 02 01 EL1 | ||
2 | Luci – Pianta piano terra | EDIB941 03 02 02 EL1 | ||
3 | Schema unifilare quadri elettrici | EDIB941 03 02 03 EL1 | ||
4 | Impianto Fotovoltaico | EDIB941 03 02 04E L1 | ||
5 | Planimetria individuazione percorso fibra ottica | EDIB941 03 02 05 EL1 | ||
4 | IMPIANTI MECCANICI | |||
1 | Relazione tecnica impianti meccanici | EDIB941 04 01 00 IT1 | ||
2 | Relazione tecnica impianto clima | EDIB941 04 02 00 IT1 | ||
3 | Relazione D.Lgs 192-2005 art. 8c1 | EDIB941 04 03 00 IT1 | ||
4 | APE – dimostrativo | EDIB941 04 04 00 IT1 | ||
5 | ELABORATI GRAFICI | |||
1 | Impianto Clima -Termico Impianto di ventilazione | EDIB941 04 05 01 IT1 | ||
2 | Impianto Clima -Termico Quadro elettrico | EDIB941 04 05 02 IT1 | ||
3 | Impianto Clima -Termico Rete scarico condensa | EDIB941 04 05 03 IT1 | ||
4 | Impianto Clima -Termico VRF schema rete frigorifera | EDIB941 04 05 04 IT1 | ||
5 | Impianto clima -termico VRF schemi elettrici | EDIB941 04 05 05 IT1 | ||
6 | Impianto clima -termico VRF | EDIB941 04 05 06 IT1 | ||
7 | Impianto idrico sanitario Particolare distribuzione WC | EDIB941 04 05 07 IT1 | ||
8 | Impianto idrico sanitario Planimetrie rete di carico e di scarico | EDIB941 04 05 08 IT1 | ||
9 | Impianto idrico sanitario Quadro elettrico centrale idrica | EDIB941 04 05 09 IT1 | ||
10 | Impianto idrico sanitario Schema a blocchi WC | EDIB941 04 05 10 IT1 | ||
11 | Impianto idrico sanitario Schema centrale idrica ed ACS | EDIB941 04 05 11 IT1 | ||
5 | ELABORATI AMMINISTRATIVI | |||
1 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici | EDIB941 05 01 00 ED1 | ||
2 | Quadro economico | EDIB941 05 02 00 ED1 | ||
3 | Computo Metrico Estimativo | EDIB941 05 03 00 ED1 | ||
4 | Elenco prezzi unitari | EDIB941 05 04 00 ED1 |
Ultimo aggiornamento: 19 Agosto 2024